河内花園 1K 駅近 商店街 床暖房 浴室乾燥
物件名 | フレックス花園 | 種別 | マンション | 築年月 | 1999年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町 | 専有面積 | 21.5平米 (6.5坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 5万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 K2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / CATV / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / 単身者限定 | ||||||||
備考 | ~河内花園の駅近1K~床暖房、浴室乾燥、オートロックなど設備充実☆商店街の中にあるマンションなので買い物便利!
|
||||||||
物件番号 | 1101001001341 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/23 次回の情報更新予定日:2019/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フレックス花園
- 4 万円
- 1K (21.5㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町